Rockwell bolden indenters WC 1.588mm penetrator
Indenter Typer og specifikationer:
Rockwell Diamond Cone Indenter: med en keglevinkel på 120 grader og en top sfærisk radius på 0,2 mm. (Gælder for HRA, HRC, HRD og HRN skalaer);
Rockwell WC Ball Indenter: Med en kuglediameter på 1.588mm (1/16 '), der gælder for HRB, HRF, HRG og HRJ skalaer;
Plastic Rockwell WC Ball Indenter: med indenterdiameter på 3.175mm (1/8 ') til HRE, HRH og HRK skalaer, diameter på 6,35 mm (1/4') til HRL og HRM skalaer; 1/2 ') til HRR skalaer;
Specifikation:
Indenter Ball eller Diamond | Diameter |
Stålkugle / Tungstencarbid (WC) | Φ1.5875 |
Diamond Square Pyramid Indenter | modsatte vinkel 136 ° |
Stålkugle / Tungstencarbid (WC) | Φ1.5875 |
Knoop Indenter | Diamant |
Stålkugle / Tungstencarbid (WC) | Φ1.5875 |
Stålkugle / Tungstencarbid (WC) | Φ3.175 |
Stålkugle / Tungstencarbid (WC) | Φ6.35 |
Stålkugle / Tungstencarbid (WC) | Φ12.7 |
Stålkugle / Tungstencarbid (WC) | Φ10 |
Diamond Cone Indenter | Angle120 ° |
Stålkugle / Tungstencarbid (WC) | Φ10, Φ12.7, Φ6.35, Φ3.175, Φ1.5875 |
Tungstencarbid (WC) | Φ10, Φ5, Φ2.5, Φ2, Φ1 |
Leeb Impact Body | Φ3 | D, DC, D + 15 Tye Impact Device |
Φ5 | G Type |
Populære tags: rockwell ball indenter, leverandører, pris

